Data & Facts SPAR Group
Download Press Release Data & Facts 2012 (pdf Document) >>
(only in German available!)
Data Sheet Turnover
| Unternehmen | 2011 | 2012 | Wachstum | ||||
| in Mrd. Euro | in Mrd. Euro | ||||||
| 1. | SPAR Österreich | ||||||
| 1.a | SPAR Österreich-Konzern (ohne Hervis) konsolidierter Umsatz brutto | 4,77 Mrd. | 4,94 Mrd. | +3,6% | |||
| 1.b | SPAR Organisation (=SPAR Österreich-Konzern inkl. Endumsätze der selbstständigen SPAR-Kaufleute; ohne Hervis) Verkaufsumsatz brutto | 5,15 Mrd. | 5,56 Mrd. | +3,8% | |||
| 2. | ASPIAG (Austria SPAR International AG) | (wkb)¹ | (wkv)² | ||||
| Verkaufsumsatz brutto davon | Italien Slowenien Ungarn Tschechien Kroatien | 4,70 Mrd. 1,78 Mrd. 0,71 Mrd. 1,40 Mrd. 0,55 Mrd. 0,26 Mrd. | 4,78 Mrd. 1,85 Mrd. 0,72 Mrd. 1,46 Mrd. 0,56 Mrd. 0,29 Mrd. | +5,1% +3,8% +1,0% +8,1% +4,0% +10,6% | +3,6% +3,8% +1,0% +4,4% +1,7% +9,4% | ||
| 3. | Hervis (In- und Ausland) Verkaufsumsatz brutto | 0,45 Mrd. | 0,44 Mrd. | -0,2% | -1,1% | ||
| SPAR Österreich Gruppe Inland und Ausland Verkaufsumsatz brutto (Summe aus Punkten 1.b, 2. und 3.) | 10,51 Mrd. | 10,87Mrd. | +3,5% | ||||
| 4. | |||||||
| SES Spar European Shopping Centers Inland und Ausland Verkaufsumsatz brutto³ von 24 (2011) bzw. 26 (2012) großflächigen Shopping-Centern | 2,47 Mrd. | 2,53 Mrd. | +2,4% | ||||
| SPAR Österreich Gruppe inkl. SES Inland und Ausland Verkaufsumsatz brutto (Summe aus Punkten 1b, 2., 3. und 4., wobei 4. ohne INTERSPAR- und Hervis-Umsätze, da diese bereits in 1b, 2. und 3. enthalten sind) | 12,15 Mrd. | 12,58 Mrd. | +3,5% | ||||
Bemerkungen:
¹ wkb = wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum (in jeweiliger Landeswährung)
² wkv = Umsatzwachstum mit Wechselkursveränderungen (Umrechnung mit Jahresdurchschnittskurs)
³ Darin enthalten sind INTERSPAR- und Hervis-Umsätze von Euro 829 Mio. (2011) bzw. 817 Mio. (2012)
Download Data Sheet Turnover (pdf) >>
(only in German available!)
Data Sheet Structural Data
| Unternehmen | 2011 | 2012 | |
| 1. | SPAR Österreich (SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, Maximarkt, inkl. selbstständige SPAR-Kaufleute, ohne Hervis) | ||
| Standorte (SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, Maximarkt) | 1.531 | 1.586 | |
| davon Restaurants | 61 | 62 | |
| Verkaufsfläche in m² | 1.067.681 | 1.085.862 | |
| Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen * | 37.352 | 38.338 | |
| davon Lehrlinge | 2.510 | 2.494 | |
| 2. | ASPIAG (Austria SPAR International AG) | ||
| Standorte (SPAR, INTERSPAR) | 1.103 | 1.105 | |
| Verkaufsfläche in m² | 1.090.246 | 1.100.596 | |
| Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen * | 33.022 | 33.315 | |
| 3. | Hervis (In- und Ausland) | ||
| Standorte | 170 | 173 | |
| Verkaufsfläche in m² | 178.798 | 180.049 | |
| Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen * | 2.803 | 2.953 | |
| davon Lehrlinge | 234 | 271 | |
| 4. | SES SPAR European Shopping Centers | ||
| Standorte | 24 | 26 | |
| GLA (Verpachtbare Fläche) in m² | 708.000 | 717.000 | |
| Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen * | 319 | 346 | |
| SPAR Österreich-Gruppe Inland und Ausland (Summe aus Punkten 1., 2., 3. und 4.) | |||
| Standorte | 2.828 | 2.890 | |
| Verkaufsfläche (SPAR, INTERSPAR, Hervis) | 2.336.725 | 2.366.507 | |
| Verpachtbare Fläche (Shopping-Center) | 708.000 | 717.000 | |
| Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen * | 73.496 | 74.952 | |
| davon Lehrlinge | 2.744 | 2.765 | |
Bemerkungen:
* Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen sind beschäftigte Personen inkl. Teilzeitkräfte (jeweils per 31.12.).
Download Data Sheet Structural Data (pdf) >>
(only in German available!)